JAKARTA INSIDER - Berikut adalah harga emas murni yang dijual di gerai-gerai Logam Mulia, anak usaha PT Aneka Tambang (Antam) pada Kamis, 20 Maret 2025.
Harga yang disajikan di sini adalah harga dasar dan harga jual yang sudah ditambah pajak PPh sebesar 0,25%.
Harga emas ini dikutip dari situs resmi PT Logam Mulia.
Baca Juga: Ratusan WNI di Bangkok gelar buka puasa bersama di KBRI
Harga emas hari ini mengalami kenaikan sedikit dibanding harga sehari sebelumnya.
Harga dasar emas 1 gram pada Rabu, 19 Maret 2025 dijual di harga Rp1.759.000.
Sedangkan pada Kamis, 20 Maret 2025 harga dasar emas 1 gram naik menjadi Rp1.774.000.
| Berat (gram) | Harga Dasar (Rp) | Harga (Pajak PPh 0,25%) (Rp) |
| 0,5 | 937,000 | 939,343 |
| 1 | 1,774,000 | 1,778,435 |
| 2 | 3,488,000 | 3,496,720 |
| 3 | 5,207,000 | 5,220,018 |
| 5 | 8,645,000 | 8,666,613 |
| 10 | 17,235,000 | 17,278,088 |
| 25 | 42,962,000 | 43,069,405 |
| 50 | 85,845,000 | 86,059,613 |
| 100 | 171,612,000 | 172,041,030 |
| 250 | 428,765,000 | 429,836,913 |
| 500 | 857,320,000 | 859,463,300 |
| 1000 | 1,714,600,000 | 1,718,886,500 |
Silakan terus pantau perkembangan harga emas di Jakarta Insider setiap hari. ***