JAKARTA INSIDER - Berikut adalah harga emas murni yang dijual di gerai-gerai Logam Mulia, anak usaha PT Aneka Tambang (Antam).
Harga yang disajikan di sini adalah harga dasar dan harga ditambah pajak PPh sebesar 0,25%.
Harga emas ini dikutip dari situs resmi PT Logam Mulia.
| Berat (gram) | Harga Dasar (Rp) | Harga (Pajak PPh 0,25%) (Rp) |
| 0,5 | 929,500 | 931,824 |
| 1 | 1,759,000 | 1,763,398 |
| 2 | 3,458,000 | 3,466,645 |
| 3 | 5,162,000 | 5,174,905 |
| 5 | 8,570,000 | 8,591,425 |
| 10 | 17,085,000 | 17,127,713 |
| 25 | 42,587,000 | 42,693,468 |
| 50 | 85,095,000 | 85,307,738 |
| 100 | 170,112,000 | 170,537,280 |
| 250 | 425,015,000 | 426,077,538 |
| 500 | 849,820,000 | 851,944,550 |
| 1000 | 1,699,600,000 | 1,703,849,000 |
Menjelang Lebaran masyarakat biasanya membeli atau menjual emas.
Harga di atas bisa menjadi panduan untuk membeli atau menjual emas.
Informasi harga emas akan disajikan setiap hari di Jakarta Insider. ***